Greenheart -Premiums Close to Nature
Natuurlijke voeding , snacks en treats voor hond en kat
Prijslijst per 1-7- 2019
15 KG | 4 KG | 1.5 KG | 500 GR | ||
PUPPY ALL BREEDS | 58.50 | 21.00 | 11.95 | 5.60 | |
PUPPY MEDIUM/ | 62.50 | 22.25 | 12.25 | 6.00 | |
NORMAL USE LIGHT | 45.50 | 16.75 | 10.50 | 5.20 | |
OPTIMAL CONDITION LIGHT | 66.50 | 23.50 | 13.35 | 6.60 | |
NORMAL USE MEAL | 45.50 | 16.75 | 10.50 | 5.20 | |
MEDIUM ENERGY | 48.50 | 17.50 | 10.70 | 5.30 | |
MEDIUM SENSITIVE LAMB | 55.85 | 19.75 | 11.85 | 5.55 | |
MEDIUM SENSITIVE FISH | 62.50 | 22.25 | 12.25 | 6.25 | |
LARGE BREED SUMMERSTYLE | 62.50 | 22.25 | 12.25 | 6.00 | |
SMALL BREED ACTIVE | 62.50 | 22.25 | 12.25 | 6.00 | |
SMALL BREED LOW ACTIVE | 7.5KG/32.50 | 24.75 | 13.10 | 6.25 | |
SENIOR SENSITIVE | 53..75 | 20.00 | 11.75 | 5.40 | |
SPORTLINE CLASSIC | 52.50 | 18.50 | 11.35 | 5.25 | |
SPORTLINE EXTREME | 84.95 | 28.25 | 15.25 | 7.25 | |
SPORTLINE GRAIN FREE | 64.00 | 22.10 | 12.75 | 6.25 | |
3D-HEART-LIVER-KIDNEY DIET | 64.00 | 22.50 | 12.95 | 6.25 | |
MULTI EFF. FISH OIL RICH DIET | 84.95 | 28.85 | 15.25 | 7.25 | |
POWER OF NATURE ORGANIC | 12KG/82.95 | 30.00 | 15.50 | 7.35 | |
GREENHEART-PREMIUMS CATFOOD | |||||
10 KG | 4 KG | 1.5 KG | 500 GR | ||
3-MIX | 49.50 | 23.95 | 12.50 | 6.25 | |
KITTEN | 48.95 | 23.50 | 12.25 | 6.00 | |
LAMB & RICE | 50.50 | 24.25 | 12.75 | 6.35 | |
FISH & RICE | 50.25 | 24.15 | 12.60 | 6.30 | |
CHIKEN & RICE | 49.50 | 23.95 | 12.50 | 6.25 | |
SENIOR | 47.50 | 23.50 | 12.00 | 6.00 | |
3-D STRUVIET | 74.50 | 40.25 | 17.35 | 8.10 |
Greenheart Snacks , Treats , Voedingssupplementen
Healthy Chicken Treats Ambachtelijk recept , | 150 gr | 2,75 |
Healthy Chicken Treats Ambachtelijk recept , | 1 kg | 17,50 |
Healthy Chicken Rolo's Ambachtelijk recept , | 3 stuks | 3,05 |
Healthy Chicken Rolo's Ambachtelijk recept , | 1 kg | 17,50 |
Star Mix Trainers(geel/rood) | 150 gr | 2,75 |
Star Mix Trainers(geel/rood) | 1 kg | 17.50 |
Red Color Chewing Bars Rode kleur afkomstig van rode bieten | 3 stuks | 3,05 |
Greenhearts | 150 gr | 2,75 |
Pens Snacks | 150 gr | 3,00 |
Pens Bars | 3 stuks | 3,00 |
Pens Bars | 1 kg | 17,50 |
Nature Cat Snack HARING | 100 gr | 3,95 |
Nature Cat Snack White Fish | 100 gr | 3,95 |
Stokvis , vers gevangen , gedroogd onder de Noorse zon | 250 gr | 7,50 |
Stokvis , vers gevangen , gedroogd onder de Noorse zon | 500 gr | 13,50 |
Stokvis , vers gevangen , gedroogd onder de Noorse zon | 1 kg | 27,50 |
Wortelmeel | 500 gr | 7,50 |
Wortelmeel | 1 kg | 12,50 |
Schots Zalmolie | 300 ml | 10,00 |
Schotse Zalmolie | 500 ml | 13,95 |
Schotse Zalmolie | 1000 ml | 25,00 |
Recovery Mix | 1 kg | 15,00 |
Chondroitine Sulfaat | 250 gr | 33,50 |
Glucosamine | 250 gr | 33,50 |
Greenheart Special Milk Eerste levensfase | 1 kg | 65,00 |
Bones for Life ; | 450 gr | 45,00 |
Teatree Oil Shampoo ,zonder kunstmatige geur/kleurstoffen | 1 liter | 16,00 |
Teatree Oil Shampoo ,zonder kunstmatige geur/kleurstoffen | 500 ml | 9,50 |
Teatree Oil Shampoo ,zonder kunstmatige geur/kleurstoffen | 250 ml | 7,50 |
Dennenshampoo , | 1 liter | 16,00 |
Dennenshampoo , | 500 ml | 9,50 |
Dennenshampoo , | 250 ml | 7,50 |
Greenheart Kennelreiniger .Verhouding 1 op 40 . | 1 liter | 17,50 |
Greenheart Kennelreiniger .Verhouding 1 op 40 . | 5 liter | 37,55 |